|
|
TOP > 屋上緑化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 内容 | システム厚 | 価格/m² | 40%湿潤比重 | オプション |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプI | 排水基盤 + LCRソイル + 芝生 | 110mm | ¥15,000 | 60kg/m² | 地被植栽 |
| 160mm | ¥19,000 | 85kg/m² | 低木植栽 | ||
| 220mm | ¥24,000 | 115kg/m² | 中木植栽 | ||
| タイプII | 排水基盤+LCベース+調整土壌+芝生 | 80mm | ¥22,500 | 35kg/m² | 地被植栽 |
※荷揚げ費、見切り材、散水システムは含んでおりません
LCRソイルとは、廃棄物等をリサイクルし原料とした、エコロジーな軽量土壌です。
構成比60%がリサイクル原料、そのほかにピートモス類や微生物資材を理想的にブレンドした、屋上緑化に最適な軽量土壌です。
| 材料名 | 比率 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水苔ピートモス | 28% | 保水性向上、保肥力の維持 |
| 2 | 発砲コンクリート | 15% | リサイクル原料、石灰補助(軽石の代替品) |
| 3 | そば殻 | 12% | リサイクル原料、通気性・排水性向上 |
| 4 | コピー用紙粉砕屑 | 10% | リサイクル原料、土壌の飛散防止 |
| 5 | バーミキュライト | 10% | リサイクル原料、保水性・補肥力の維持 |
| 6 | ココヤシピート | 8% | 通気性・排水性向上 |
| 7 | 浄水場発生土 | 8% | リサイクル原料、土壌の沈静化 |
| 8 | 竹マルチ | 5% | リサイクル原料、通気性・排水性向上 |
| 9 | 牛糞堆肥 | 3% | 地力増進、生物性改善 |
| 10 | 酸性有機 | 1% | 硫黄酸化菌入り微生物資材、生物性改善 |

太陽がさんさんと降り注ぐ屋上。
少し環境を整えれば、植物にとって最適な生育環境に生まれ変わります。

当ホームページに記載されている写真、図版、文章等について
許可なく転用・転載することは固くお断りいたします。
![]()